Të dhënat specifike
| Specifikime Teknike | ||
| Madhësia | 55 | cm |
| Lartësia maksimale e tavanit | 300 | cm |
| Lartësia minimale e tavanit | 200 | cm |
| Lartësia e shkallës së instaluar me dorezë | 364 | cm |
| Lartësia e shkallëve të palosura me dorezë | 378 | cm |
| Dimensionet minimale të hapjes në tavan | 60×90 | cm |
| Distanca që zë shkalla në dysheme | 118 | cm |
| Distanca që zë shkalla në dysheme me dorezë | 118 | cm |
| Distanca që zënë shkallët kur janë të palosura | 35 | cm |
| Gjerësia e shkallëve | 59 | cm |
| Numri i shkallëve | 11 copë | – |
| Distanca midis shkelëses së shkallës | 25 | cm |
| Gjerësia e shkelëses | 50 | cm |
| Thellësia e shkallës | 10 | cm |
| Këndi i pjerrësisë | 70° | – |
| Ngarkesa maksimale | 150 | kg |




