Të dhënat spacifike
| Variante të produktit | |
| Paketimi | Kovë 14 l |
| Numri i paketimeve në paletë | 32 |
| Paropropusshmëria | 5 – 10 |
| Vlera e pH-së | Rreth 10 |
| Konsumi | Rreth 0.25 l/m² për dy shtresa |
| Mbulesa (Prinosi) | Rreth 56 m² / kova |
| Klasa e rezistencës ndaj fshirjes me ujë | Klasa 3 |
| Niveli i transparencës | Klasa 2 |
| Dendësia | Rreth 1.55 kg/dm³ |


