Të dhënat spacifike
| Variante të produktit | |
| Paketimi | Kovë 25 kg |
| Numri i paketimeve në një paletë | 24 |
| Vlera W | W3 |
| Ngjitja (Adhezioni) | > 0.3 MPa |
| Reagimi ndaj zjarrit | B |
| Konsumi | Rreth 2 kg/m² * |
| Rendimenti | Rreth 12.5 m² / kovë |
| Struktura | 1K |
* Konsumi i dhënë është orientues. Në praktikë, rekomandohet të llogaritet rreth +10% për shkak të ndikimit të përgatitjes, ashpërsisë dhe thithjes së nënshtresës, si dhe teknikës së aplikimit.


