Të dhënat spacifike
| Variante të produktit | |
| Paketimi | Thes 25 kg |
| Numri i paketimeve në një paletë | 48 |
| Përshkueshmëria e avullit | Rreth 18 |
| Dendësia e llaçit të thatë | Rreth 1400 kg/m³ |
| Trashësia maksimale | 5 mm |
| Trashësia minimale | 3 mm |
| Konsumi për ngjitje | Rreth 4 kg/m² – 5 kg/m² |
| Sasia e ujit të nevojshme | Rreth 5 l/25 kg – 6 l/25 kg |
| Konsumi për përforcim | Rreth 4 kg/m² – 5 kg/m² |


