Të dhënat spacifike
| Variante të produktit | |
| Paketimi | Kovë 14 l |
| Numri i paketimeve në një paletë | 24 |
| Përshkueshmëria e avullit | Rreth 180 – 200 |
| Dendësia specifike | Rreth 1.6 kg/dm³ |
| Vlera e pH-së | Rreth 7.5 |
| Konsumi | 0.3 l/m² – 0.35 l/m², në varësi të përthithjes dhe rrafshësisë |
| Përmbajtja e lëndëve të ngurta | 70 % |
| Lloji | 14 l, 5 l |


