Specific data
| Characteristic values | |
| Density | about 1000 kg/m³ |
| Weight per unit area | about 13 kg/m² |
| Moisture balance | about 5% |
| Water vapor diffusion resistance coefficient (μ) | 56 |
| Thermal conductivity (according to DIN EN 12664) λ10,tr | 0.17 W/mK |
| Thermal resistance (according to DIN EN 12664) R10,tr | 0.07 m²K/W |
| Specific heat capacity (cp) | 1000 J/(kg K) |
| Bending force | ≥ 6.0 N/mm² |
| Flexural modulus of elasticity | about 6000 N/mm² |
| Alkalinity | about 10 |
| Relative length change (according to EN 318) | 0.15 mm/m* 0.10 mm/m** |



