Të dhënat specifike
| Vlerat karakteristike | |
| Dendësia | rreth 1000 kg/m³ |
| Pesha për njësi sipërfaqeje | rreth 13 kg/m² |
| Ekuilibri i lagështisë | rreth 5% |
| Koeficienti i rezistencës së përhapjes së avullit të ujit (μ) | 56 |
| Përçueshmëria termike (sipas DIN EN 12664) λ10,tr | 0.17 W/mK |
| Rezistenca termike (sipas DIN EN 12664) R10,tr | 0.07 m²K/W |
| Kapaciteti specifik i nxehtësisë (cp) | 1000 J/(kg·K) |
| Forca e përkuljes | ≥ 6.0 N/mm² |
| Moduli i elasticitetit në përkulje | rreth 6000 N/mm² |
| Alkaliniteti | rreth 10 |
| Ndryshimi relativ i gjatësisë (sipas EN 318) | 0.15 mm/m* 0.10 mm/m** |



